Sie sind in den Kategorien

 
Schmalkeilriemen \'XPA\' - 16,3x13 mm - DIN 7753/1
ab€ 25,65
inkl. MwSt.: € 30,52
zuzügl. Versandkosten

Schmalkeilriemen "XPA" - 16,3x13 mm - DIN 7753/1

Art. Nr.: XPBX00000000
0 %  (0)
Kurzbeschreibung
  • Hochleistungsschmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt DIN 7753/1 - XPA 16,3 x 13


Detailbeschreibung

Einsatzbereich
  • Hochleistungsschmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt DIN 7753/1 - XPA 16,3 x 13
Beschreibung
  • Hochleistungsschmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt DIN 7753/1 - XPA 16,3 x 13
  • Diese Riemen können unsortiert zu Sätzen zusammengestellt werden
Technischen Daten
  • Hochleistungsschmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt DIN 7753/1 - XPA 16,3 x 13
  • Max. Riemengeschwindigkeit Vmax - 50 m/s
  • Temperaturbereich - -40°C bis max. +100°C
  • Min. Scheibendurchmesser - 100 mm

Ausführung

Typ
Richtlänge

Alle Filter zurücksetzen

Typ Richtlänge Preisinkl. MwSt.Art. Nr.
x  XPB 1250  1.250 € 25,65 € 30,52 XPB125000000
x  XPB 1320  1.320 € 27,05 € 32,19 XPB132000000
x  XPB 1400  1.400 € 28,50 € 33,91 XPB140000000
x  XPB 1500  1.500 € 30,60 € 36,41 XPB150000000
x  XPB 1600  1.600 € 32,65 € 38,85 XPB160000000
x  XPB 1700  1.700 € 34,20 € 40,70 XPB170000000
x  XPB 1800  1.800 € 36,85 € 43,85 XPB180000000
x  XPB 1900  1.900 € 38,15 € 45,40 XPB190000000
x  XPB 2000  2.000 € 40,15 € 47,78 XPB200000000
x  XPB 2120  2.120 € 43,00 € 51,17 XPB212000000
x  XPB 2240  2.240 € 45,55 € 54,20 XPB224000000
x  XPB 2360  2.360 € 48,20 € 57,36 XPB236000000
x  XPB 2500  2.500 € 50,80 € 60,45 XPB250000000
x  XPB 2650  2.650 € 54,35 € 64,68 XPB265000000
x  XPB 2800  2.800 € 57,20 € 68,07 XPB280000000
x  XPB 3000  3.000 € 61,40 € 73,07 XPB300000000
x  XPB 3150  3.150 € 64,45 € 76,70 XPB315000000
x  XPB 3350  3.350 € 69,50 € 82,70 XPB335000000
x  XPB 3550  3.550 € 73,35 € 87,29 XPB355000000
x  XPB 3750  3.750 € 77,65 € 92,40 XPB375000000
x  XPB 4000  4.000 € 83,05 € 98,83 XPB400000000
x  XPB 4250  4.250 € 88,55 € 105,37 XPB425000000
x  XPB 4500  4.500 € 93,95 € 111,80 XPB450000000
x  XPB 4750  4.750 € 99,35 € 118,23 XPB475000000
x  XPB 5000  5.000 € 104,50 € 124,36 XPB500000000
x  XPB 5300  5.300 € 114,85 € 136,67 XPB530000000
x  XPB 5600  5.600 € 121,45 € 144,53 XPB560000000
x  XPB 6000  6.000 € 130,15 € 154,88 XPB600000000
x  XPB 6300  6.300 € 136,40 € 162,32 XPB630000000
x  XPB 6700  6.700 € 145,20 € 172,79 XPB670000000
x  XPB 7100  7.100 € 153,90 € 183,14 XPB710000000
x  XPB 7500  7.500 € 162,45 € 193,32 XPB750000000

Es wurde noch keine Bewertung abgegeben


Diese Artikel könnten für Sie ebenfalls interessant sein...


 

Weitere Artikel in dieser Kategorie


 

Schmalkeilriemen "XPA" - 16,3x13 mm - DIN 7753/1

Unter den folgenden Artikelnummer sind die oben aufgeführten Artikel ebenfalls bekannt

XPB 1250, XPB 1320, XPB 1400, XPB 1500, XPB 1600, XPB 1700, XPB 1800, XPB 1900, XPB 2000, XPB 2120, XPB 2240, XPB 2360, XPB 2500, XPB 2650, XPB 2800, 790110832, XPB 3000, 790110833, XPB 3150, XPB 3350, XPB 3550, XPB 3750, XPB 4000, XPB 4250, XPB 4500, XPB 4750, XPB 5000, XPB 5300, XPB 5600, XPB 6000, XPB 6300, XPB 6700, XPB 7100, XPB 7500






 

Warenkorb / Anfrageliste

 
Ihr Warenkorb ist leer
 

Kontakt

 
Lob? Kritik?
Anregungen?

Nehmen Sie
Kontakt mit
uns auf!

Kontaktformular
Fax: (040) 731 036-50
 

Live-Chat      9:00 - 17:00 Uhr

 
Haben sie Fragen zum Bestellvorgang, Service oder Verfügbarkeit?

Sprechen Sie uns direkt an!
 

Zuletzt betrachtet

 


 

Schnäppchen