Ausführungen (11)
Auswahl eingrenzen
Modell
Drehmoment
freie Drehzahl
Gewicht
Länge
Bohrfutterdurchmesser
Art. Nr.: 942211313100
Ausführung
| Modell | QP511LD |
| Drehmoment | 1,1 Nm |
| freie Drehzahl | 5100 1/min |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Länge | 171 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313430
Ausführung
| Modell | QP512LD |
| Drehmoment | 1,1 Nm |
| freie Drehzahl | 5100 1/min |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Länge | 171 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 10 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211113730
Ausführung
| Modell | QP301LD |
| Drehmoment | 1,8 Nm |
| freie Drehzahl | 3000 1/min |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Länge | 171 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211113890
Ausführung
| Modell | QP302LD |
| Drehmoment | 1,8 Nm |
| freie Drehzahl | 3000 1/min |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Länge | 171 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 10 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313080
Ausführung
| Modell | QP381D |
| Drehmoment | 1,5 Nm |
| freie Drehzahl | 3800 1/min |
| Gewicht | 0,70 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.418,48
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313140
Ausführung
| Modell | QP201D |
| Drehmoment | 2,8 Nm |
| freie Drehzahl | 2000 1/min |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313150
Ausführung
| Modell | QP202D |
| Drehmoment | 2,8 Nm |
| freie Drehzahl | 2000 1/min |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 10 mm |
|
|
|
€ 1.328,12
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313160
Ausführung
| Modell | QP0151D |
| Drehmoment | 3,4 Nm |
| freie Drehzahl | 1500 1/min |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313260
Ausführung
| Modell | QP0152D |
| Drehmoment | 3,4 Nm |
| freie Drehzahl | 1500 1/min |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 10 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313420
Ausführung
| Modell | QP091D |
| Drehmoment | 5,8 Nm |
| freie Drehzahl | 900 1/min |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.312,20
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 942211313410
Ausführung
| Modell | QP051D |
| Drehmoment | 9,8 Nm |
| freie Drehzahl | 500 1/min |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Länge | 184 mm |
| Bohrfutterdurchmesser | 6 mm |
|
|
|
€ 1.266,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
Gesetzliche Gewährleistung
Alternative Artikelnummern:
1131-310, 1131-343, 1111-373, 1111-389, 1131-308, 1131-314, 1131-315, 1131-316, 1131-326, 1131-342, 1131-341