Ausführungen (9)
Auswahl eingrenzen
Nennweite
Gewinde
OD Ø +/- 0,3 mm
ID Ø +/- 0,2 mm
Höhe +/- 0,2 mm
Art. Nr.: 9765VLXPG013
Ausführung
| Nennweite | 15 |
| Gewinde | 1/2" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 26,5 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 13,5 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 4,5 |
Art. Nr.: 9765VLXPG019
Ausführung
| Nennweite | 20 |
| Gewinde | 3/4" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 35 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 18 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 5,7 |
Lieferzeit 1-3 Werktage (sofort lieferbar)
Art. Nr.: 9765VLXPG025
Ausführung
| Nennweite | 25 |
| Gewinde | 1" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 41,8 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 23,5 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
Art. Nr.: 9765VLXPG032
Ausführung
| Nennweite | 32 |
| Gewinde | 1¼" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 48 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 30 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
Art. Nr.: 9765VLXPG038
Ausführung
| Nennweite | 40 |
| Gewinde | 1½" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 56 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 35,5 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
Art. Nr.: 9765VLXPG050
Ausführung
| Nennweite | 50 |
| Gewinde | 2" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 67 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 46,5 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
Art. Nr.: 9765VLXPG065
Ausführung
| Nennweite | 65 |
| Gewinde | 2½" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 81,5 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 60 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,6 |
Lieferzeit 1-3 Werktage (sofort lieferbar)
Art. Nr.: 9765VLXPG075
Ausführung
| Nennweite | 80 |
| Gewinde | 3" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 94 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 76 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,6 |
|
|
|
€ 53,28
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPG100
Ausführung
| Nennweite | 100 |
| Gewinde | 4" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 122,5 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 100,5 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,6 |
|
|
|
€ 71,69
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
Gesetzliche Gewährleistung
Alternative Artikelnummern:
13284417, KLOR 34 VP, 10037768, 11252762, 13401192, 12678396, 13580526, 12695702, 13527849