Schneckengewindeschelle NORMA Quick Lock - Edelstahl - Spannbereich-Ø 50-110 mm bis 70-625 mm - Bandbreite 12 mm
€ 2,23 |
Preis inkl. MwSt. |
zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 1-3 Werktage (sofort lieferbar)

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
857124090110
Einsatzbereich
- Die Scheckengewinde-Schlauchschellen Quick Lock eignen sich für Schläuche mit großem Durchmesser.
- Die Schlauchschellen ermöglichen eine sichere Verbindung mit dem Schlauch und werden in der Wasserwirtschaft, Klimatechnik, Sanitär und dem Bau eingesetzt.
- Die Schneckengewinde-Schlauchschellen bieten eine große Flexibilität und großen Spannbereich. Das Quick-Lock-Gehäuse erleichtert die Montage der Schellen.
- Bandmaterial - Edelstahl 1.4016
- Schraube und Gehäuse - aus beschichtetem Stahl
- Bandbreite - 12 mm
- Perforiertes Band
- Quick-Lock Gehäuse - Schnellverschlussystem
- Spannbereich-Ø - 50 bis 625 mm
Bitte beachten Sie auch die Staffelpreise zu diesem Artikel.
Ausführungen (12)
Auswahl eingrenzen
Spannbereich-Ø
VE
Artikel-Nr. | Spannbereich-Ø | VE | Preis inkl. MwSt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857124090110 | 50 bis 110 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090130 | 50 bis 130 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124091145 | 50 bis 145 mm | 50 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090165 | 50 bis 165 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090175 | 50 bis 175 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090215 | 50 bis 215 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090280 | 50 bis 280 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090325 | 50 bis 325 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090370 | 50 bis 370 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090425 | 50 bis 425 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090525 | 60 bis 525 mm | 50 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857124090625 | 70 bis 625 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
1.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(0) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(1) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Frank Westphal
Top Artikel und schnelle Lieferung
Kundenmeinungen