Ausführungen (8)
Auswahl eingrenzen
Größe
Schweißbereich
Innengewinde
Acetylenverbrauch
Sauerstoffverbrauch
Art. Nr.: 4031182084973
Ausführung
| Größe | 1 |
| Schweißbereich | 0,5-1 mm |
| Innengewinde | M10 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 0,075 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 0,08 m³/h |
Art. Nr.: 4031182084997
Ausführung
| Größe | 2 |
| Schweißbereich | 1-2 mm |
| Innengewinde | M10 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 0,15 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 0,16 m³/h |
Art. Nr.: 4031182085017
Ausführung
| Größe | 3 |
| Schweißbereich | 2-4 mm |
| Innengewinde | M10 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 0,3 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 0,315 m³/h |
Art. Nr.: 4031182085031
Ausführung
| Größe | 4 |
| Schweißbereich | 4-6 mm |
| Innengewinde | M10 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 0,475 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 0,5 m³/h |
Art. Nr.: 4031182085055
Ausführung
| Größe | 5 |
| Schweißbereich | 6-9 mm |
| Innengewinde | M12 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 0,75 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 0,8 m³/h |
Art. Nr.: 4031182085079
Ausführung
| Größe | 6 |
| Schweißbereich | 9-14 mm |
| Innengewinde | M12 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 1,15 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 1,25 m³/h |
Art. Nr.: 4031182085093
Ausführung
| Größe | 7 |
| Schweißbereich | 14-20 mm |
| Innengewinde | M14 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 1,7 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 1,8 m³/h |
Art. Nr.: 4031182085116
Ausführung
| Größe | 8 |
| Schweißbereich | 20-30 mm |
| Innengewinde | M14 x 1,5 |
| Acetylenverbrauch | 2,5 m³/h |
| Sauerstoffverbrauch | 2,6 m³/h |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
Gesetzliche Gewährleistung
Alternative Artikelnummern:
4031182084973, 4031182084997, 4031182085017, 4031182085031, 4031182085055, 4031182085079, 4031182085093, 4031182085116