Spannbackenschelle NORMA S - Stahl verzinkt W1 - Bandbreite 12 mm - Spannbereich Ø 21 bis 45 mm - Preis per Stück
€ 1,20 |
Preis inkl. MwSt. |
zzgl. € 5,90 Versandkosten |
in 24 Stunden versendet
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
857310120015
Einsatzbereich
- Die Spannbackenschellen NORMA eignen sich zum Verbinden von besonders harten Schläuchen wie etwa im Maschinenbau, der chemischen Industrie, dem Schiffbau, der Schienenfahrzeugindustrie und anderen.
- Die Spannbackenschellen NORMA haben dank ihrer robusten Spannbackenkonstruktion und den metrischen Schrauben eine starke Spannkraft.
- Die Schellen können mit einem Gummiprofil eingebaut werden, so werden Schwingungen absorbiert und das Eindringen von Kriechwasser verhindert.
- Bandmaterial - Stahl verzinkt
- Bandbreite - 12 mm
- Spannbereich-Ø - 21 bis 45 mm
Bitte beachten Sie auch die Staffelpreise zu diesem Artikel!
Ausführungen (32)
Auswahl eingrenzen
Spannbereich-Ø
Bandbreite
VE
Artikel-Nr. | Spannbereich-Ø | Bandbreite | VE | Preis inkl. MwSt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857310120012 | 12 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120013 | 13 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120014 | 14 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120015 | 15 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120016 | 16 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120017 | 17 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120119 | 19 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120020 | 20 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120021 | 21 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120022 | 22 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120024 | 24 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120026 | 26 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120027 | 27 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120028 | 28 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120029 | 29 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120030 | 30 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120031 | 31 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120032 | 32 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120033 | 33 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120034 | 34 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120035 | 35 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120036 | 36 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120037 | 37 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120038 | 38 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120039 | 39 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120040 | 40 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120041 | 41 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120042 | 42 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120043 | 43 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120044 | 44 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120045 | 45 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
857310120018 | 18 mm | 12 mm | 1 Stück |
|
||||||||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
4 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(4) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
steffen carl
Preis könnte günstiger sein oder Mengenrabatte ab …. Stück
Kundenmeinungen