ab € 733,94 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Verladerampen überbrücken Höhendifferenzen sicher und effizient, indem sie eine reibungslose Verladung von Waren zwischen verschiedenen Ebenen oder Fahrzeugen ermöglichen.
- Die mobile Überladebrücke besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbeständigen Aluminium-Hohlfachprofil mit einer rutschhemmend profilierten Oberfläche.
- Sie verfügt über eine bewegliche Auffahrzunge und ein Gummiprofil auf der Unterseite der Brücke.
- Länge - 1235 mm bis 2485 mm
- Breite - 1250 mm bis 1500 mm
- Höhendifferenz(min/max) - 0 mm bis +145 mm / +110 mm bis 265 mm
- Tragkraft - 1600 kp bis 4000 kp
- Preis per Stück
Ausführungen (20)
Auswahl eingrenzen
Länge
Breite
Höhendifferenz (min/max)
Tragkraft
Gewicht
Ausführung
Art. Nr.: 945130600000
Ausführung
Länge | 1235 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm / +110 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 52 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600001
Ausführung
Länge | 1235 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm / +110 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 61 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600002
Ausführung
Länge | 1485 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm / +140 mm |
Tragkraft | 3500 kp |
Gewicht | 61 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600003
Ausführung
Länge | 1485 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+140 mm |
Tragkraft | 3500 kp |
Gewicht | 72 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600004
Ausführung
Länge | 1735 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+170 mm |
Tragkraft | 3000 kp |
Gewicht | 70 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600005
Ausführung
Länge | 1735 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+170 mm |
Tragkraft | 3000 kg |
Gewicht | 83 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600006
Ausführung
Länge | 1985 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+200 mm |
Tragkraft | 2000 kp |
Gewicht | 82 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600007
Ausführung
Länge | 1985 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+200 mm |
Tragkraft | 2000 kp |
Gewicht | 86 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600008
Ausführung
Länge | 2235 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+235 mm |
Tragkraft | 1800 kp |
Gewicht | 91 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600009
Ausführung
Länge | 2235 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm/+235 mm |
Tragkraft | 1800 kp |
Gewicht | 107 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600010
Ausführung
Länge | 2485 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm / +265 mm |
Tragkraft | 1600 kp |
Gewicht | 100 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600011
Ausführung
Länge | 2485 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | 0 mm / +265 mm |
Tragkraft | 1600 kp |
Gewicht | 118 kg |
Ausführung | ohne Unterzug |
Art. Nr.: 945130600019
Ausführung
Länge | 1735 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +90 mm / +170 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 75 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600020
Ausführung
Länge | 1735 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +90 mm / +170 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 88 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600021
Ausführung
Länge | 1985 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +110 mm / +200 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 91 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600022
Ausführung
Länge | 1985 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +110 mm / +200 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 105 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600023
Ausführung
Länge | 2235 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +125 mm / +235 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 101 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600024
Ausführung
Länge | 2235 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +125 mm / +235 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 117 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600025
Ausführung
Länge | 2485 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +145 mm / +265 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 116 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Art. Nr.: 945130600026
Ausführung
Länge | 2485 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | +145 mm / +265 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 134 kg |
Ausführung | mit Unterzug |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben