Ausführungen (7)
Auswahl eingrenzen
Nennweite
Gewinde
OD Ø +/- 0,3 mm
ID Ø +/- 0,2 mm
Höhe +/- 0,2 mm
Art. Nr.: 9765VLXPSG19
Ausführung
| Nennweite | 20 |
| Gewinde | 3/4" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 35 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 22,2 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 5,5 |
|
|
|
€ 194,16
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPSG25
Ausführung
| Nennweite | 25 |
| Gewinde | 1" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 39,7 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 27 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
|
|
|
€ 64,51
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPSG32
Ausführung
| Nennweite | 32 |
| Gewinde | 1.1/4" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 49,2 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 34,5 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
|
|
|
€ 75,58
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPSG38
Ausführung
| Nennweite | 40 |
| Gewinde | 1.1/2" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 55,5 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 41,3 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
|
|
|
€ 98,12
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPSG50
Ausführung
| Nennweite | 50 |
| Gewinde | 2" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 66,7 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 50,8 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
|
|
|
€ 98,54
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPSG63
Ausführung
| Nennweite | 65 |
| Gewinde | 2.1/2" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 79,4 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 60,3 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
|
|
|
€ 169,63
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 9765VLXPSG75
Ausführung
| Nennweite | 80 |
| Gewinde | 3" |
| OD Ø +/- 0,3 mm | 95,5 |
| ID Ø +/- 0,2 mm | 76,2 |
| Höhe +/- 0,2 mm | 6,5 |
|
|
|
€ 81,56
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
Gesetzliche Gewährleistung
Alternative Artikelnummern:
11252969, 11104641, 11104643, 11104644, 11104645, 11104646, 11104652