360°-ANSICHT
Art. Nr.:
2031056
Einsatzbereich
- Warnschutz-Rallyekombi mit Signalwirkung für jede Jahreszeit und Witterung
- Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte
- mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen
- vierfach Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rücken-teil
- Umlegekragen
- Aufhänger am Kragen
- Knieverstärkung
- Kniepolster sind integrierbar
- doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Handy- und Oberschenkeltasche links
- 2 Seiteneingriffe
- eingesetzte Beuteltaschen mit Patte
- Klettver-schluss und integrierter Handytasche
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
- Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- 1 Innentasche
- Material - Orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Farben - orange, orange/marine
- Größen - 24 bis 110
- Norm - EN ISO 20471 Klasse 3
- Gummizug im Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reißverschluss vorne
- Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar (nur bei 2-farbiger Variante)
| € 106,20 |
| Preis inkl. MwSt. |
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 7-10 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (48)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2031024 | orange | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2031025 | orange | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2031026 | orange | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2031027 | orange | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2031028 | orange | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2031029 | orange | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2031042 | orange | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2031044 | orange | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2031046 | orange | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2031048 | orange | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2031050 | orange | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2031052 | orange | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2031054 | orange | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2031056 | orange | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2031058 | orange | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2031060 | orange | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2031062 | orange | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2031064 | orange | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2031090 | orange | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2031094 | orange | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2031098 | orange | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2031102 | orange | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2031106 | orange | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2031110 | orange | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2036024 | orange/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2036025 | orange/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2036026 | orange/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2036027 | orange/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2036028 | orange/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2036029 | orange/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2036042 | orange/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2036044 | orange/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2036046 | orange/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2036048 | orange/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2036050 | orange/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2036052 | orange/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2036054 | orange/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2036056 | orange/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2036058 | orange/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2036060 | orange/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2036062 | orange/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2036064 | orange/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2036090 | orange/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2036094 | orange/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2036098 | orange/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2036102 | orange/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2036106 | orange/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2036110 | orange/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
Zubehör
| € 6,33 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben