360°-ANSICHT
Einsatzbereich
- Die Rallyekombi "MG 290" bietet zuverlässigen Schutz bei der Arbeit durch das schmutz- und staubabweisende Material.
- geringe statische Aufladung, dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub
- atmungsaktiv für ein gutes Körperklima
- reiß- und scheuerfest
- pflegeleicht und trocknergeeignet
- angenehm und leicht zu tragen
- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 1 Gesäßtasche
- 2 seitliche Durchgriffe
- Ärmelbündchen
- verstellbarer Gummizug im Rücken
- Fußweite verstellbar
- Material - Mischgewebe 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Farben - kornblau, mittelrot, mittelgrün, khaki
- Größen - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Ausführungen (96)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0650024 | kornblau | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0650025 | kornblau | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0650026 | kornblau | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0650027 | kornblau | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0650028 | kornblau | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0650029 | kornblau | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0650042 | kornblau | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0650044 | kornblau | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0650046 | kornblau | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0650048 | kornblau | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0650050 | kornblau | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0650052 | kornblau | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0650054 | kornblau | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0650056 | kornblau | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0650058 | kornblau | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0650060 | kornblau | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0650062 | kornblau | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0650064 | kornblau | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0650090 | kornblau | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0650094 | kornblau | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0650098 | kornblau | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0650102 | kornblau | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0650106 | kornblau | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0650110 | kornblau | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0651024 | rot | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0651025 | rot | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0651026 | rot | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0651027 | rot | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0651028 | rot | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0651029 | rot | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0651042 | rot | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0651044 | rot | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0651046 | rot | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0651048 | rot | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0651050 | rot | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0651052 | rot | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0651054 | rot | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0651056 | rot | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0651058 | rot | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0651060 | rot | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0651062 | rot | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0651064 | rot | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0651090 | rot | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0651094 | rot | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0651098 | rot | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0651102 | rot | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0651106 | rot | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0651110 | rot | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0652024 | grün | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0652025 | grün | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0652026 | grün | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0652027 | grün | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0652028 | grün | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0652029 | grün | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0652042 | grün | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0652044 | grün | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0652046 | grün | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0652048 | grün | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0652050 | grün | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0652052 | grün | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0652054 | grün | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0652056 | grün | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0652058 | grün | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0652060 | grün | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0652062 | grün | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0652064 | grün | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0652090 | grün | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0652094 | grün | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0652098 | grün | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0652102 | grün | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0652106 | grün | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0652110 | grün | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0654024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0654025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0654026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0654027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0654028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0654029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0654042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0654044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0654046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0654048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0654050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0654052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0654054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0654056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0654058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0654060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0654062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0654064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0654090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0654094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0654098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0654102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0654106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0654110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
