360°-ANSICHT
Art. Nr.:
0131024
Einsatzbereich
- der Berufsmantel "BW 290" ist besonders für Arbeiten geeignet, wo die Kleidung widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Einflüsse sein muss
- besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse
- hohe Reißfestigkeit
- Einlaufschutz nach DIN EN 26333
- Kragen mit Revers
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- Wechselknöpfe
- Rückengurt
- Material - 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Farben - kornblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, khaki, grau
- Größen - 24-110
- Norm - EN 26330
| € 31,86 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (144)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0131024 | kornblau | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0131025 | kornblau | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0131026 | kornblau | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0131027 | kornblau | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0131028 | kornblau | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0131029 | kornblau | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0131042 | kornblau | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0131044 | kornblau | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0131046 | kornblau | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0131048 | kornblau | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0131050 | kornblau | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0131052 | kornblau | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0131054 | kornblau | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0131056 | kornblau | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0131058 | kornblau | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0131060 | kornblau | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0131062 | kornblau | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0131064 | kornblau | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0131090 | kornblau | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0131094 | kornblau | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0131098 | kornblau | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0131102 | kornblau | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0131106 | kornblau | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0131110 | kornblau | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0132024 | grau | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0132025 | grau | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0132026 | grau | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0132027 | grau | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0132028 | grau | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0132029 | grau | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0132042 | grau | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0132044 | grau | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0132046 | grau | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0132048 | grau | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0132050 | grau | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0132052 | grau | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0132054 | grau | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0132056 | grau | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0132058 | grau | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0132060 | grau | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0132062 | grau | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0132064 | grau | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0132090 | grau | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0132094 | grau | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0132098 | grau | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0132102 | grau | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0132106 | grau | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0132110 | grau | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0134024 | grün | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0134025 | grün | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0134026 | grün | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0134027 | grün | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0134028 | grün | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0134029 | grün | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0134042 | grün | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0134044 | grün | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0134046 | grün | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0134048 | grün | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0134050 | grün | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0134052 | grün | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0134054 | grün | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0134056 | grün | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0134058 | grün | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0134060 | grün | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0134062 | grün | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0134064 | grün | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0134090 | grün | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0134094 | grün | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0134098 | grün | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0134102 | grün | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0134106 | grün | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0134110 | grün | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0135024 | weiss | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0135025 | weiss | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0135026 | weiss | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0135027 | weiss | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0135028 | weiss | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0135029 | weiss | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0135042 | weiss | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0135044 | weiss | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0135046 | weiss | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0135048 | weiss | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0135050 | weiss | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0135052 | weiss | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0135054 | weiss | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0135056 | weiss | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0135058 | weiss | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0135060 | weiss | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0135062 | weiss | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0135064 | weiss | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0135090 | weiss | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0135094 | weiss | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0135098 | weiss | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0135102 | weiss | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0135106 | weiss | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0135110 | weiss | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0136024 | rot | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0136025 | rot | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0136026 | rot | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0136027 | rot | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0136028 | rot | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0136029 | rot | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0136042 | rot | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0136044 | rot | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0136046 | rot | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0136048 | rot | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0136050 | rot | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0136052 | rot | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0136054 | rot | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0136056 | rot | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0136058 | rot | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0136060 | rot | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0136062 | rot | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0136064 | rot | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0136090 | rot | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0136094 | rot | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0136098 | rot | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0136102 | rot | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0136106 | rot | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0136110 | rot | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0154024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0154025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0154026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0154027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0154028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0154029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0154042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0154044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0154046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0154048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0154050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0154052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0154054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0154056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0154058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0154060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0154062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0154064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0154090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0154094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0154098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0154102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0154106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0154110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Dokumentation
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
| 5 Sterne |
|
(1) |
| 4 Sterne |
|
(0) |
| 3 Sterne |
|
(0) |
| 2 Sterne |
|
(0) |
| 1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
stefan uhrig
Super Qualität, sehr angenehm zu tragen,
Kundenmeinungen