360°-ANSICHT
                                Art. Nr.:
                        1686036
                    Einsatzbereich
                                    
                                    
                                - der Arbeitsmantel "Damen BW" bietet zuverlässigen Schutz bei der Arbeit durch besondere Widerstandsfähigkeit und ein hohes Reiß- und Scheuerverhalten
- höchster Tragekomfort
- besonders Widerstandsfähig
- hohes Reiß- und Scheuerverhalten
- pflegeleichten Eigenschaften
- guten Trocknereignung
- viertelarm
- Prinzess-Form
- 3/4 lang
- Kragen mit Revers
- Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen
- Rückengurt
- Material - 100 % Baumwolle, ca. 230 g/m²
- Farben - kornblau, weiß
- Größen - 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ,52 54
- Norm - DIN EN 26330
| € 27,64 | 
| Preis inkl. MwSt. | 
| zzgl. € 5,90 Versandkosten | 
                    
                    
                        Lieferzeit 1-3 Werktage (sofort lieferbar)
             
                    
                
             
                     
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
                                    
                                Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (20)
                    Auswahl eingrenzen
                                    Farbe
                                                
                                            Größe
                                                
                                            | Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1686036 | kornblau | 36 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686038 | kornblau | 38 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686040 | kornblau | 40 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686042 | kornblau | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686044 | kornblau | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686046 | kornblau | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686048 | kornblau | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686050 | kornblau | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686052 | kornblau | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1686054 | kornblau | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687036 | weiss | 36 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687038 | weiss | 38 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687040 | weiss | 40 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687042 | weiss | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687044 | weiss | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687046 | weiss | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687048 | weiss | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687050 | weiss | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687052 | weiss | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1687054 | weiss | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Bewertungen
                    Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
 
         
         
         
 
 
         
                                 
 
 
         
                