360°-ANSICHT
Einsatzbereich
- Bundjacke "Warnschutz" für Arbeiten bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen am Tag
- Bundjacke mit Hightech-Reflexstreifen
- aufwendige Verarbeitung und hochwertige Materialien
- 2 Seitentaschen
- 1 Brust-tasche mit Patte und Knöpfen links
- 1 Handytasche rechts
- 1 Kugelschreiberfach rechts
- 1 Innentasche rechts
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen
- Material - 85% Polyester, 15% Baumwolle
- Größen - 42-110
- Norm - EN ISO 20471
Ausführungen (120)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001024 | orange | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2001025 | orange | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2001026 | orange | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2001027 | orange | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2001028 | orange | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2001029 | orange | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2001042 | orange | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2001044 | orange | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2001046 | orange | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2001048 | orange | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2001050 | orange | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2001052 | orange | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2001054 | orange | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2001056 | orange | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2001058 | orange | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2001060 | orange | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2001062 | orange | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2001064 | orange | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2001090 | orange | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2001094 | orange | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2001098 | orange | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2001102 | orange | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2001106 | orange | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2001110 | orange | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2002024 | gelb | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2002025 | gelb | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2002026 | gelb | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2002027 | gelb | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2002028 | gelb | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2002029 | gelb | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2002042 | gelb | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2002044 | gelb | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2002046 | gelb | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2002048 | gelb | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2002050 | gelb | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2002052 | gelb | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2002054 | gelb | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2002056 | gelb | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2002058 | gelb | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2002060 | gelb | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2002062 | gelb | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2002064 | gelb | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2002090 | gelb | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2002094 | gelb | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2002098 | gelb | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2002102 | gelb | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2002106 | gelb | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2002110 | gelb | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2006024 | orange/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2006025 | orange/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2006026 | orange/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2006027 | orange/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2006028 | orange/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2006029 | orange/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2006042 | orange/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2006044 | orange/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2006046 | orange/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2006048 | orange/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2006050 | orange/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2006052 | orange/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2006054 | orange/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2006056 | orange/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2006058 | orange/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2006060 | orange/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2006062 | orange/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2006064 | orange/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2006090 | orange/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2006094 | orange/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2006098 | orange/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2006102 | orange/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2006106 | orange/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2006110 | orange/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2007024 | gelb/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2007025 | gelb/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2007026 | gelb/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2007027 | gelb/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2007028 | gelb/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2007029 | gelb/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2007042 | gelb/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2007044 | gelb/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2007046 | gelb/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2007048 | gelb/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2007050 | gelb/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2007052 | gelb/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2007054 | gelb/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2007056 | gelb/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2007058 | gelb/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2007060 | gelb/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2007062 | gelb/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2007064 | gelb/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2007090 | gelb/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2007094 | gelb/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2007098 | gelb/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2007102 | gelb/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2007106 | gelb/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2007110 | gelb/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2008024 | orange/grün | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2008025 | orange/grün | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2008026 | orange/grün | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2008027 | orange/grün | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2008028 | orange/grün | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2008029 | orange/grün | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2008042 | orange/grün | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2008044 | orange/grün | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2008046 | orange/grün | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2008048 | orange/grün | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2008050 | orange/grün | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2008052 | orange/grün | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2008054 | orange/grün | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2008056 | orange/grün | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2008058 | orange/grün | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2008060 | orange/grün | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2008062 | orange/grün | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2008064 | orange/grün | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2008090 | orange/grün | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2008094 | orange/grün | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2008098 | orange/grün | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2008102 | orange/grün | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2008106 | orange/grün | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2008110 | orange/grün | 110 |
|
||||
|
||||||||
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben