360°-ANSICHT
Art. Nr.:
1531098
Einsatzbereich
- Die Latzhose "BW 270" ist besonders widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Einflüsse.
- hohe Reißfestigkeit
- lange Lebensdauer
- gute hygienische Eigenschaften
- Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
- geknöpfter Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil
- Hosenträger mit Gummieinsatz
- Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Material - 100% Baumwolle, ca. 270 g/m²
- Farben - kornblau, hydronblau, grün, reinweiß
- Größen - 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
| € 28,02 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 7-10 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (72)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1530042 | kornblau | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1530044 | kornblau | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1530046 | kornblau | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1530048 | kornblau | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1530050 | kornblau | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1530052 | kornblau | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1530054 | kornblau | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1530056 | kornblau | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1530058 | kornblau | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1530060 | kornblau | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1530062 | kornblau | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1530064 | kornblau | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1530090 | kornblau | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1530094 | kornblau | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1530098 | kornblau | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1530102 | kornblau | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1530106 | kornblau | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1530110 | kornblau | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1531042 | hydronblau | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1531044 | hydronblau | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1531046 | hydronblau | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1531048 | hydronblau | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1531050 | hydronblau | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1531052 | hydronblau | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1531054 | hydronblau | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1531056 | hydronblau | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1531058 | hydronblau | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1531060 | hydronblau | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1531062 | hydronblau | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1531064 | hydronblau | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1531090 | hydronblau | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1531094 | hydronblau | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1531098 | hydronblau | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1531102 | hydronblau | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1531106 | hydronblau | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1531110 | hydronblau | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1532042 | weiss | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1532044 | weiss | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1532046 | weiss | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1532048 | weiss | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1532050 | weiss | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1532052 | weiss | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1532054 | weiss | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1532056 | weiss | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1532058 | weiss | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1532060 | weiss | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1532062 | weiss | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1532064 | weiss | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1532090 | weiss | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1532094 | weiss | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1532098 | weiss | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1532102 | weiss | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1532106 | weiss | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1532110 | weiss | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1533042 | grün | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1533044 | grün | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1533046 | grün | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1533048 | grün | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1533050 | grün | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1533052 | grün | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1533054 | grün | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1533056 | grün | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1533058 | grün | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1533060 | grün | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1533062 | grün | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1533064 | grün | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1533090 | grün | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1533094 | grün | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1533098 | grün | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1533102 | grün | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1533106 | grün | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1533110 | grün | 110 |
|
||||
|
||||||||
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben