360°-ANSICHT
Lenkrolle - Polyurethanrad - Rad-Ø 80 bis 250 mm - Bauhöhe 100 bis 290 mm - Tragkraft 150 bis 450 kg
Einsatzbereich
- Die Apparaterolle eignet sich für Fliesen, rauen Beton und unebene Böden.
- Der kugelgelagerte Radkörper besteht aus Polyamid 6, die zylindrische Lauffläche aus blauem Polyurethan mit ca. 95° Shore A.
- Das Gehäuse, dessen Gabelkopf zweifach kugelgelagert ist, ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt. In die Abdichtung ist ein Kugelabstandshalter integriert.
- Die Rolle bietet eine hohe Tragkraft und einen leichten Lauf bei nur geringem Abrieb.
- Material Radkörper - Polyamid 6
- Material Lauffläche - Polyurethan, ca. 95° Shore A
- Material Gehäuse - Stahlblech verzinkt
- Lager - Kugellager
- Rad-Ø - 80 bis 250 mm
- Radbreite - 35 bis 60 mm
- Bauhöhe - 100 bis 290 mm
- Ausladung - 36 bis 70 mm
- Plattenmaß - 105 x 80 bis 175 x 175 mm
- Lochmaß - 80 x 60 bis 140 x 140 mm
- Schraubloch-Ø - 9 bis 15 mm
- Tragkraft - 150 und 450 kg
Ausführungen (10)
Auswahl eingrenzen
Rad-Ø
Radbreite
Bauhöhe
Ausladung
Plattenmaß
Lochmaß
Schraubloch-Ø
Tragkraft
Art. Nr.: 952910029784
Ausführung
| Rad-Ø | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Bauhöhe | 100 mm |
| Ausladung | 36 mm |
| Plattenmaß | 105 x 80 mm |
| Lochmaß | 80 x 60 mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
Art. Nr.: 952910029785
Ausführung
| Rad-Ø | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Bauhöhe | 125 mm |
| Ausladung | 36 mm |
| Plattenmaß | 105 x 80 mm |
| Lochmaß | 80 x 60 mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
Art. Nr.: 952910033329
Ausführung
| Rad-Ø | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Ausladung | 46 mm |
| Plattenmaß | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| € 16,66 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 7-10 Werktage
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht verfügbar
Art. Nr.: 952910029786
Ausführung
| Rad-Ø | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Ausladung | 37 mm |
| Plattenmaß | 105 x 80 mm |
| Lochmaß | 80 x 60 mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Tragkraft | 225 kg |
Art. Nr.: 952910031091
Ausführung
| Rad-Ø | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Ausladung | 48 mm |
| Plattenmaß | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Tragkraft | 225 kg |
Art. Nr.: 952910029787
Ausführung
| Rad-Ø | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Bauhöhe | 185 mm |
| Ausladung | 52 mm |
| Plattenmaß | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
Art. Nr.: 952910031634
Ausführung
| Rad-Ø | 160 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Bauhöhe | 190 mm |
| Ausladung | 52 mm |
| Plattenmaß | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Tragkraft | 300 kg |
Art. Nr.: 952910029788
Ausführung
| Rad-Ø | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Bauhöhe | 235 mm |
| Ausladung | 54 mm |
| Plattenmaß | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Tragkraft | 400 kg |
Art. Nr.: 952910029789
Ausführung
| Rad-Ø | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Bauhöhe | 290 mm |
| Ausladung | 66 mm |
| Plattenmaß | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Tragkraft | 400 kg |
| € 54,94 |
| Preis inkl. MwSt. |
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 952910040590
Ausführung
| Rad-Ø | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Bauhöhe | 290 mm |
| Ausladung | 70 mm |
| Plattenmaß | 175 x 175 mm |
| Lochmaß | 140 x 140 mm |
| Schraubloch-Ø | 15 mm |
| Tragkraft | 450 kg |
| € 72,15 |
| Preis inkl. MwSt. |
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 7-10 Werktage
Zubehör
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben