360°-ANSICHT
Einsatzbereich
- Rallyekombi "Tristep" für Arbeiten, bei denen die Kleidung besonders starken Belastungen ausgesetzt ist
- Rallyekombi mit verriegelten Belastungspunkte
- 3 statt 2 Nähte
- mehr Haltbarkeit und Lebensdauer
- pflegeleichtes Gewebe
- moderner Schnitt
- Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf
- Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Aufhänger im Kragen
- Knieverstärkung
- Kniepolster sind integrierbar
- doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Handy- und Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss und integrierter Handytasche
- 2 Seiteneingriffe
- eingesetzte Beuteltaschen mit Patte
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
- Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- 1 Innentasche
- Material - 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 320 g/m²
- Farbe - kornblau, kornblau/marine, grau/schwarz
- Größen - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
- Norm - DIN EN 26330
| ab € 63,15 |
| Preis inkl. MwSt. |
| versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (78)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1131024 | kornblau | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1131025 | kornblau | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1131026 | kornblau | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1131027 | kornblau | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1131028 | kornblau | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1131029 | kornblau | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1131042 | kornblau | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1131044 | kornblau | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1131046 | kornblau | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1131048 | kornblau | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1131050 | kornblau | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1131052 | kornblau | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1131054 | kornblau | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1131056 | kornblau | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1131058 | kornblau | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1131060 | kornblau | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1131062 | kornblau | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1131064 | kornblau | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1131066 | kornblau | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1131090 | kornblau | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1131094 | kornblau | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1131098 | kornblau | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1131102 | kornblau | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1131106 | kornblau | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1131110 | kornblau | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1131114 | kornblau | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1231024 | kornblau/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1231025 | kornblau/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1231026 | kornblau/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1231027 | kornblau/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1231028 | kornblau/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1231029 | kornblau/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1231042 | kornblau/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1231044 | kornblau/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1231046 | kornblau/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1231048 | kornblau/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1231050 | kornblau/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1231052 | kornblau/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1231054 | kornblau/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1231056 | kornblau/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1231058 | kornblau/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1231060 | kornblau/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1231062 | kornblau/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1231064 | kornblau/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1231066 | kornblau/marine | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1231090 | kornblau/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1231094 | kornblau/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1231098 | kornblau/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1231102 | kornblau/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1231106 | kornblau/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1231110 | kornblau/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1231114 | kornblau/marine | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1234024 | grau/schwarz | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1234025 | grau/schwarz | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1234026 | grau/schwarz | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1234027 | grau/schwarz | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1234028 | grau/schwarz | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1234029 | grau/schwarz | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1234042 | grau/schwarz | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1234044 | grau/schwarz | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1234046 | grau/schwarz | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1234048 | grau/schwarz | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1234050 | grau/schwarz | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1234052 | grau/schwarz | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1234054 | grau/schwarz | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1234056 | grau/schwarz | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1234058 | grau/schwarz | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1234060 | grau/schwarz | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1234062 | grau/schwarz | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1234064 | grau/schwarz | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1234066 | grau/schwarz | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1234090 | grau/schwarz | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1234094 | grau/schwarz | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1234098 | grau/schwarz | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1234102 | grau/schwarz | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1234106 | grau/schwarz | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1234110 | grau/schwarz | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1234114 | grau/schwarz | 114 |
|
||||
|
||||||||
Zubehör
| € 6,33 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Dokumentation
Bewertungen
Gesamtbewertungen
4.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
| 5 Sterne |
|
(0) |
| 4 Sterne |
|
(1) |
| 3 Sterne |
|
(0) |
| 2 Sterne |
|
(0) |
| 1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Johann Voit
Qualität kann man erst nach häufigem waschen und tragen wirklich beurteilen, macht aber guten Eindruck
Kundenmeinungen