Ausführungen (30)
Auswahl eingrenzen
Kolben-Ø
Hub
Kolbenstangengewinde
min. Betriebsdruck
zulässige kinetische Energie
Teile-Nr.
Typ
Art. Nr.: 206400222888
Ausführung
| Kolben-Ø | 12 mm |
| Hub | 5 mm |
| Kolbenstangengewinde | M5 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,022 J |
| Teile-Nr. | 00222888 |
| Typ | CQ2KB12-5DM |
Art. Nr.: 206400027922
Ausführung
| Kolben-Ø | 12 mm |
| Hub | 10 mm |
| Kolbenstangengewinde | M5 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,022 J |
| Teile-Nr. | 00027922 |
| Typ | CQ2KB12-10DM |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400393129
Ausführung
| Kolben-Ø | 12 mm |
| Hub | 15 mm |
| Kolbenstangengewinde | M5 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,022 J |
| Teile-Nr. | 00393129 |
| Typ | CQ2KB12-15DM |
|
|
|
€ 53,59
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400027937
Ausführung
| Kolben-Ø | 12 mm |
| Hub | 20 mm |
| Kolbenstangengewinde | M5 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,022 J |
| Teile-Nr. | 00027937 |
| Typ | CQ2KB12-20DM |
|
|
|
€ 59,90
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400393134
Ausführung
| Kolben-Ø | 12 mm |
| Hub | 25 mm |
| Kolbenstangengewinde | M5 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,022 J |
| Teile-Nr. | 00393134 |
| Typ | CQ2KB12-25DM |
|
|
|
€ 61,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400032896
Ausführung
| Kolben-Ø | 12 mm |
| Hub | 30 mm |
| Kolbenstangengewinde | M5 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,022 J |
| Teile-Nr. | 00032896 |
| Typ | CQ2KB12-30DM |
|
|
|
€ 62,78
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400073667
Ausführung
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 5 mm |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,038 J |
| Teile-Nr. | 00073667 |
| Typ | CQ2KB16-5DM |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400027956
Ausführung
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 10 mm |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,038 J |
| Teile-Nr. | 00027956 |
| Typ | CQ2KB16-10DM |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400095580
Ausführung
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 15 mm |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,038 J |
| Teile-Nr. | 00095580 |
| Typ | CQ2KB16-15DM |
|
|
|
€ 51,50
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400027969
Ausführung
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 20 mm |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,038 J |
| Teile-Nr. | 00027969 |
| Typ | CQ2KB16-20DM |
|
|
|
€ 58,42
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400032900
Ausführung
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 25 mm |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,038 J |
| Teile-Nr. | 00032900 |
| Typ | CQ2KB16-25DM |
|
|
|
€ 59,77
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400032907
Ausführung
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 30 mm |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,038 J |
| Teile-Nr. | 00032907 |
| Typ | CQ2KB16-30DM |
|
|
|
€ 60,43
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400032911
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 10 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00032911 |
| Typ | CQ2KB20-10DM |
|
|
|
€ 51,44
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400146406
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 15 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00146406 |
| Typ | CQ2KB20-15DM |
|
|
|
€ 55,00
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400028005
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 20 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00028005 |
| Typ | CQ2KB20-20DM |
|
|
|
€ 58,42
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400308862
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 25 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00308862 |
| Typ | CQ2KB20-25DM |
|
|
|
€ 59,85
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400125970
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 30 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00125970 |
| Typ | CQ2KB20-30DM |
|
|
|
€ 60,56
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400133304
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 35 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00133304 |
| Typ | CQ2KB20-35DM |
|
|
|
€ 64,66
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400125972
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 40 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00125972 |
| Typ | CQ2KB20-40DM |
|
|
|
€ 68,20
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400393250
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 45 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00393250 |
| Typ | CQ2KB20-45DM |
|
|
|
€ 69,62
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400028023
Ausführung
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 50 mm |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,055 J |
| Teile-Nr. | 00028023 |
| Typ | CQ2KB20-50DM |
|
|
|
€ 71,64
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Art. Nr.: 206400393374
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 5 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00393374 |
| Typ | CQ2KB25-5DM |
|
|
|
€ 58,97
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400125974
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 10 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00125974 |
| Typ | CQ2KB25-10DM |
|
|
|
€ 61,00
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400077502
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 15 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00077502 |
| Typ | CQ2KB25-15DM |
|
|
|
€ 62,96
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400028048
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 25 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00028048 |
| Typ | CQ2KB25-25DM |
|
|
|
€ 67,04
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400262139
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 30 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00262139 |
| Typ | CQ2KB25-30DM |
|
|
|
€ 69,13
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400393379
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 35 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00393379 |
| Typ | CQ2KB25-35DM |
|
|
|
€ 71,88
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400393383
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 40 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00393383 |
| Typ | CQ2KB25-40DM |
|
|
|
€ 74,59
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400393387
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 45 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00393387 |
| Typ | CQ2KB25-45DM |
|
|
|
€ 77,26
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Art. Nr.: 206400158007
Ausführung
| Kolben-Ø | 25 mm |
| Hub | 50 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10 x 1,25 |
| min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| zulässige kinetische Energie | 0,09 J |
| Teile-Nr. | 00158007 |
| Typ | CQ2KB25-50DM |
|
|
|
€ 79,89
|
|
Preis inkl. MwSt.
|
| versandkostenfrei |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
Suchworte:
SMC, Pneumatik, 00222888, 00027922, 00393129, 00027937, 00393134, 00032896, 00073667, 00027956, 00095580, 00027969, 00032900, 00032907, 00032911, 00146406, 00028005, 00308862, 00125970, 00133304, 00125972, 00393250, 00028023, 00393374, 00125974, 00077502, 00028048, 00262139, 00393379, 00393383, 00393387, 00158007, CQ2KB12-5DM, CQ2KB12-10DM, CQ2KB12-15DM, CQ2KB12-20DM, CQ2KB12-25DM, CQ2KB12-30DM, CQ2KB16-5DM, CQ2KB16-10DM, CQ2KB16-15DM, CQ2KB16-20DM, CQ2KB16-25DM, CQ2KB16-30DM, CQ2KB20-10DM, CQ2KB20-15DM, CQ2KB20-20DM, CQ2KB20-25DM, CQ2KB20-30DM, CQ2KB20-35DM, CQ2KB20-40DM, CQ2KB20-45DM, CQ2KB20-50DM, CQ2KB25-5DM, CQ2KB25-10DM, CQ2KB25-15DM, CQ2KB25-25DM, CQ2KB25-30DM, CQ2KB25-35DM, CQ2KB25-40DM, CQ2KB25-45DM, CQ2KB25-50DM, Kompaktzylinder CQ2KB-DM, SMC CQ2, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange, Kolbenstange Außengewinde, Durchgangsbohrung, Pneumatikzylinder, kompakter Druckluftzylinder, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, CQ2, SMC CQ2
Alternative Artikelnummern:
CQ2KB12-5DM, CQ2KB12-10DM, CQ2KB12-15DM, CQ2KB12-20DM, CQ2KB12-25DM, CQ2KB12-30DM, CQ2KB16-5DM, CQ2KB16-10DM, CQ2KB16-15DM, CQ2KB16-20DM, CQ2KB16-25DM, CQ2KB16-30DM, CQ2KB20-10DM, CQ2KB20-15DM, CQ2KB20-20DM, CQ2KB20-25DM, CQ2KB20-30DM, CQ2KB20-35DM, CQ2KB20-40DM, CQ2KB20-45DM, CQ2KB20-50DM, CQ2KB25-5DM, CQ2KB25-10DM, CQ2KB25-15DM, CQ2KB25-25DM, CQ2KB25-30DM, CQ2KB25-35DM, CQ2KB25-40DM, CQ2KB25-45DM, CQ2KB25-50DM