360°-ANSICHT
Schwerlast-Bockrolle - Guss-Polyamidrad - Rad-Ø 80 bis 250 mm - Bauhöhe 135 bis 380 mm - Tragkraft 1000 bis 5000 kg
Einsatzbereich
- Die Schwerlast-Bockrolle eignet sich bestens für den Einsatz auf glattem Beton.
- Das kugelgelagerte Rad besteht vollständig aus aus zähhartem, hochverdichtetem Gusspolyamid.
- Das Gehäuse ist eine sehr robuste Stahlschweißkonstruktion. Bis zu einem Rad-Ø von 150 mm ist das Gehäuse verzinkt, ab einem Rad-Ø von 200 mm schwarz lackiert.
- Die robuste Rolle ist hochbeständig gegen Chemikalien, beständig gegen Stöße und Schläge und formbeständig. Darüber hinaus bietet die Rolle eine hohe Abriebfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
- Die Rolle ist geruchlos, geschmacksfrei und hygienisch.
- Material Rad - Guss-Polyamid
- Material Gehäuse - Stahlschweißkonstruktion verzinkt oder lackiert
- Lager - Kugellager
- Rad-Ø - 80 bis 250 mm
- Radbreite - 40 bis 80 mm
- Bauhöhe - 125 bis 380 mm
- Plattenmaß - 135 x 110 bis 400 x 300 mm
- Lochmaß - 105 x 80 bis 340 x 240 mm
- Schraubloch-Ø - 11 bis 26 mm
- Tragkraft - 1000 bis 5000 kg
| ab € 80,72 |
| Preis inkl. MwSt. |
| versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (7)
Auswahl eingrenzen
Rad-Ø
Radbreite
Bauhöhe
Plattenmaß
Lochmaß
Schraubloch-Ø
Tragkraft
| Artikel-Nr. | Rad-Ø | Radbreite | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochmaß | Schraubloch-Ø | Tragkraft | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952932858500 | 80 mm | 40 mm | 125 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858600 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858700 | 125 mm | 55 mm | 170 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1750 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858800 | 150 mm | 55 mm | 205 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 14 mm | 2500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858900 | 200 mm | 55 mm | 255 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 14 mm | 3000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932863900 | 200 mm | 80 mm | 280 mm | 255 x 200 mm | 210 x 160 mm | 18 mm | 4500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932859000 | 250 mm | 65 mm | 380 mm | 400 x 300 mm | 340 x 240 mm | 26 mm | 5000 kg |
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht verfügbar |
||||
|
|||||||||||||
Zubehör
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben