360°-ANSICHT
Art. Nr.:
759125900440
Einsatzbereich
- Winter Blouson "Plaline" für Arbeiten bei schlechten Wetterbedingungen wie Kälte, Wind, Regen und Schnee
- Winter Blouson atmungsaktiv und wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- Kapuze im Kragen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Ärmeltasche links
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss
- Strickbündchen am Bund
- elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
- Material - 100 % Polyester, PU-beschichtet, wasserdicht,
- atmungsaktiv
- Futter - 100 % Polyester, Polyesterwattierung
- Sicherheitsausstattung - Reflexband 3MTM ScotchliteTM
- Reflexgewebe 8910 silber
- Farben - schwarz/zink, kornblau/marine, marine/zink, weiß/zink, sand/schwarz, grün/schwarz, schiefer/schwarz
| € 86,61 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 6,99 Versandkosten |
Lieferzeit 7-10 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (56)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
759125900400 | schwarz/zink | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125900440 | schwarz/zink | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125900480 | schwarz/zink | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125900520 | schwarz/zink | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125900560 | schwarz/zink | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125900600 | schwarz/zink | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125900640 | schwarz/zink | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125900680 | schwarz/zink | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125910400 | kornblau/marine | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125910440 | kornblau/marine | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125910480 | kornblau/marine | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125910520 | kornblau/marine | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125910560 | kornblau/marine | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125910600 | kornblau/marine | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125910640 | kornblau/marine | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125910680 | kornblau/marine | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125920400 | marine/zink | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125920440 | marine/zink | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125920480 | marine/zink | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125920520 | marine/zink | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125920560 | marine/zink | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125920600 | marine/zink | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125920640 | marine/zink | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125920680 | marine/zink | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125930400 | weiß/zink | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125930440 | weiß/zink | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125930480 | weiß/zink | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125930520 | weiß/zink | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125930560 | weiß/zink | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125930600 | weiß/zink | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125930640 | weiß/zink | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125930680 | weiß/zink | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125940400 | sand/schwarz | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125940440 | sand/schwarz | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125940480 | sand/schwarz | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125940520 | sand/schwarz | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125940560 | sand/schwarz | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125940600 | sand/schwarz | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125940640 | sand/schwarz | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125940680 | sand/schwarz | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125950400 | grün/schwarz | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125950440 | grün/schwarz | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125950480 | grün/schwarz | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125950520 | grün/schwarz | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125950560 | grün/schwarz | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125950600 | grün/schwarz | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125950640 | grün/schwarz | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125950680 | grün/schwarz | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125960400 | schiefer/schwarz | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759125960440 | schiefer/schwarz | S |
|
||||
|
||||||||
|
759125960480 | schiefer/schwarz | M |
|
||||
|
||||||||
|
759125960520 | schiefer/schwarz | L |
|
||||
|
||||||||
|
759125960560 | schiefer/schwarz | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759125960600 | schiefer/schwarz | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125960640 | schiefer/schwarz | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759125960680 | schiefer/schwarz | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
