360°-ANSICHT
Einsatzbereich
- Der Winter-Parka "Canvas 320" schützt zuverlässig bei der Arbeit vor Kälte, Wind, Regen und Schnee.
- sehr guter Schutz vor Kälte, Wind, Regen und Schnee
- PU-beschichteten Polyester-Oberstoff
- wärmende Polyesterwattierung
- wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
- Armbeugen mit Cordura abgesetzt
- Kapuze im Kragen
- aufgesetzte Handytasche rechts
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
- Ärmeltasche links
- Innentasche mit Klettverschluss links
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss
- Material - 100% Polyester, ca. 320 g/m²
- Farben - kornblau, grün, schwarz, grau/schwarz, khaki/schwarz
- Größen - S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
- Norm - EN 26330
Ausführungen (35)
Auswahl eingrenzen
Farbe
Größe
| Artikel-Nr. | Farbe | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2190052 | kornblau | S |
|
||||
|
||||||||
|
2190048 | kornblau | M |
|
||||
|
||||||||
|
2190044 | kornblau | L |
|
||||
|
||||||||
|
2190056 | kornblau | XL |
|
||||
|
||||||||
|
2190060 | kornblau | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
2190064 | kornblau | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2190068 | kornblau | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2191052 | grün | S |
|
||||
|
||||||||
|
2191048 | grün | M |
|
||||
|
||||||||
|
2191044 | grün | L |
|
||||
|
||||||||
|
2191056 | grün | XL |
|
||||
|
||||||||
|
2191060 | grün | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
2191064 | grün | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2191068 | grün | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2193052 | grau | S |
|
||||
|
||||||||
|
2193048 | grau | M |
|
||||
|
||||||||
|
2193044 | grau | L |
|
||||
|
||||||||
|
2193056 | grau | XL |
|
||||
|
||||||||
|
2193060 | grau | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
2193064 | grau | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2193068 | grau | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2194052 | schwarz | S |
|
||||
|
||||||||
|
2194048 | schwarz | M |
|
||||
|
||||||||
|
2194044 | schwarz | L |
|
||||
|
||||||||
|
2194056 | schwarz | XL |
|
||||
|
||||||||
|
2194060 | schwarz | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
2194064 | schwarz | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2194068 | schwarz | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2195052 | khaki/schwarz | S |
|
||||
|
||||||||
|
2195048 | khaki/schwarz | M |
|
||||
|
||||||||
|
2195044 | khaki/schwarz | L |
|
||||
|
||||||||
|
2195056 | khaki/schwarz | XL |
|
||||
|
||||||||
|
2195060 | khaki/schwarz | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
2195064 | khaki/schwarz | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
2195068 | khaki/schwarz | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
