Ausführungen (3)
Auswahl eingrenzen
Typ
Anschluss
Tank Kapazität
Fördermenge
Antrieb
Motorleistung
Art. Nr.: 2591230DPA00
Ausführung
| Typ | PP-GB, Kunststoff (Polyethylen) |
| Anschluss | 2" |
| Tank Kapazität | 230 l |
| Fördermenge | 10-140 l/min. |
| Antrieb | 230 V |
| Motorleistung | 0,53 Kw |
Art. Nr.: 2591PD12004D
Ausführung
| Typ | PP-GB, Kunststoff (Polyethylen) |
| Anschluss | 2" x 2 1/2" |
| Tank Kapazität | 1220 l |
| Fördermenge | 30-405 l/min. |
| Antrieb | M/T |
| Motorleistung | 1,1 Kw |
Art. Nr.: 2591T15005D0
Ausführung
| Typ | PP-GB, Kunststoff (Polyethylen) |
| Anschluss | 2" x 2 1/2" |
| Tank Kapazität | 1500 l |
| Fördermenge | 150-540 l/min. |
| Antrieb | 400 V |
| Motorleistung | 1,5 Kw |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben
Gesetzliche Gewährleistung
Alternative Artikelnummern:
230DPA, PD12004D, T15005D