Gummikühlerschlauch - B - DIN 73411/79 - Innen-Ø 20 bis 200 mm - Außen-Ø 27 bis 215 mm - Preis per Rolle und Meter
ab € 457,70 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Der Gummikühlerschlauch -B – nach DIN 73411/79 ist geeignet zum Durchleiten mit Frost- und Korrosionsschutzmittelzusätzen und findet diverse Anwendungen im Bereich Fahrzeug und Maschinenbau.
- Der Kühlerschlauch kann auch für folgende Medien wie Kühlwasser, Heißwasser, Frischwasser, Seewasser, Wasserdampf genutzt werden.
- Schlauchseele - EPDM, schwarz, glatt
- Schlauchdecke - EPDM, schwarz, glatt, stoffgemustert
- Einlage - Rayoncord
- Innen-Ø 20 bis 200 mm
- Außen-Ø 27 bis 215 mm
- Betriebsdruck - 3 bis 6 bar
- Temperaturbereich - von -40 °C bis +120 °C
- Auslegung und Kennzeichnung gemäß DIN 73411/79 Typ B
- Preis per Rolle und Meter
Bitte beachten Sie, dass individuell zugeschnittene Meterware der Schläuche von der Rücknahme ausgeschlossen sind. Da es sich hierbei um auf Kundenwunsch konfigurierte Produkte handelt, ist eine Rückgabe nicht möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Ausführungen (68)
Auswahl eingrenzen
Innen-Ø
Außen-Ø
Betriebsdruck
VE
Artikel-Nr. | Innen-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | VE | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
707862004000 | 20 mm | 27 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786200400A | 20 mm | 27 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862204000 | 22 mm | 29 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786221200A | 22 mm | 29 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862504000 | 25 mm | 32 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786251200A | 25 mm | 32 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862804000 | 28 mm | 36 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786281200A | 28 mm | 36 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863004000 | 30 mm | 38 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786301200A | 30 mm | 38 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863204000 | 32 mm | 40 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786321200A | 32 mm | 40 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863504000 | 35 mm | 43 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786351200A | 35 mm | 43 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863804000 | 38 mm | 48 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786381200A | 38 mm | 48 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864004000 | 40 mm | 50 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786401200A | 40 mm | 50 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864204000 | 42 mm | 52 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786421200A | 42 mm | 52 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864504000 | 45 mm | 55 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786451200A | 45 mm | 55 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864804000 | 48 mm | 58 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786481200A | 48 mm | 58 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707865004000 | 50 mm | 60 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786501200A | 50 mm | 60 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707865504000 | 55 mm | 65 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786551200A | 55 mm | 65 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707866004000 | 60 mm | 70 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786601200A | 60 mm | 70 mm | 6 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707866304000 | 63,5 mm | 73,5 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786631200A | 63,5 mm | 73,5 mm | 5 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707866504000 | 65 mm | 75 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786651200A | 65 mm | 75 mm | 5 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707867004000 | 70 mm | 80 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786701200A | 70 mm | 80 mm | 5 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707867504000 | 75 mm | 85 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786751200A | 75 mm | 85 mm | 5 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707868002000 | 80 mm | 92 mm | 4 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786801200A | 80 mm | 92 mm | 4 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707868502000 | 85 mm | 97 mm | 4 bar | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70700085121M | 85 mm | 97 mm | 4 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707869002000 | 90 mm | 102 mm | 4 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786901200A | 90 mm | 102 mm | 4 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861000200 | 100 mm | 112,5 mm | 3 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786100120A | 100 mm | 112,5 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861050200 | 105 mm | 117 mm | 3 bar | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786105120A | 105 mm | 117 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861100200 | 110 mm | 122 mm | 3 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786110120A | 110 mm | 122 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861140200 | 114 mm | 126 mm | 3 bar | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786114120A | 114 mm | 126 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861200200 | 120 mm | 133 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786120020A | 120 mm | 133 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861250200 | 125 mm | 138 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786125020A | 125 mm | 138 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861400200 | 140 mm | 153 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786140020A | 140 mm | 153 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861500200 | 152 mm | 164 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786150020A | 152 mm | 164 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861600200 | 160 mm | 174 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786160020A | 160 mm | 174 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861700200 | 170 mm | 184 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786170020A | 170 mm | 184 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861800200 | 180 mm | 194 mm | 3 bar | 10 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786180020A | 180 mm | 194 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862000200 | 200 mm | 215 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786200020A | 200 mm | 215 mm | 3 bar | per Meter |
|
||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(1) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Gast
Hervorragender Schlauch
Kundenmeinungen