360°-ANSICHT
Art. Nr.:
752293444
Einsatzbereich
- Halbschuhe für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-Laufsohle
- transparente Laufsohle, nicht kreidend
- integrierte Überkappe
- ergonomisch gepolsterter Schaftrand
- Material - genarbtes Rind-Vollleder
- Norm - EN ISO 20345 S3 SRC
- Farbe - schwarz, orange abgesetzt
- Schuhweite - 10,5
- Größen - 36–48
| € 25,84 |
| Preis inkl. MwSt. |
| zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 4 Wochen
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Ausführungen (13)
| Artikel-Nr. | Größe | Preis inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
752293436 | 36 |
|
||||
|
|||||||
|
752293437 | 37 |
|
||||
|
|||||||
|
752293438 | 38 |
|
||||
|
|||||||
|
752293439 | 39 |
|
||||
|
|||||||
|
752293440 | 40 |
|
||||
|
|||||||
|
752293441 | 41 |
|
||||
|
|||||||
|
752293442 | 42 |
|
||||
|
|||||||
|
752293443 | 43 |
|
||||
|
|||||||
|
752293444 | 44 |
|
||||
|
|||||||
|
752293445 | 45 |
|
||||
|
|||||||
|
752293446 | 46 |
|
||||
|
|||||||
|
752293447 | 47 |
|
||||
|
|||||||
|
752293448 | 48 |
|
||||
|
|||||||
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
2 Bewertungen
Bewertungsübersicht
| 5 Sterne |
|
(2) |
| 4 Sterne |
|
(0) |
| 3 Sterne |
|
(0) |
| 2 Sterne |
|
(0) |
| 1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Thomas Rögner
gute Schutzschuhe, nicht zu schwer
Kundenmeinungen